Rechercher
Type | Icônes | Tags | Auteur | Taille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI PST02-1C | Pepripheriques Detecteur | Enr37 | 20k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFXCom | RFXCom | Raul | 16.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonde Oregon | Energie Temperature | Raul | 17.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonde Oregon Humidite | Energie Temperature | Raul | 21.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonde Oregon Humidite Sans Sonde | Energie Temperature | Raul | 17k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonde Oregon Temperature | Energie Temperature | Raul | 20.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonde Oregon Temperature Sans Sonde | Energie Temperature | Raul | 16.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 5C | Energie Chauffage | Raul | 17.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 7C | Energie Chauffage | Raul | 17.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 10C | Energie Chauffage | Raul | 17.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 11C | Energie Chauffage | Raul | 17.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 12C | Energie Chauffage | Raul | 17.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 13C | Energie Chauffage | Raul | 17.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 14C | Energie Chauffage | Raul | 17.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 15C | Energie Chauffage | Raul | 17.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 16,5C | Energie Chauffage | Raul | 17.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 16C | Energie Chauffage | Raul | 17.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 17,5C | Energie Chauffage | Raul | 17.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 17C | Energie Chauffage | Raul | 17k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 18,5C | Energie Chauffage | Raul | 17.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 18C | Energie Chauffage | Raul | 17.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 19,5C | Energie Chauffage | Raul | 17.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 19C | Energie Chauffage | Raul | 17.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 20,5C | Energie Chauffage | Raul | 17.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 20C | Energie Chauffage | Raul | 16.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 21,5C | Energie Chauffage | Raul | 17.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 21C | Energie Chauffage | Raul | 16.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 22,5 | Energie Chauffage | Raul | 17.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 22C | Energie Chauffage | Raul | 16.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 23,5C | Energie Chauffage | Raul | 18k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 23C | Energie Chauffage | Raul | 17.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 24,5C | Energie Chauffage | Raul | 18k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 24C | Energie Chauffage | Raul | 17.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss 25C | Energie Chauffage | Raul | 17.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss OFF | Energie Chauffage | Raul | 17.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss ON | Energie Chauffage | Raul | 16.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Danfoss | Energie Chauffage | Raul | 15.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad146 | Pepripheriques Micromodule | Enr37 | 18.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An157-6 | Pepripheriques Prise | Enr37 | 18.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An179 | Pepripheriques Micromodule | Enr37 | 18.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An180 | Pepripheriques Prise | Enr37 | 17.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An181 | Pepripheriques Prise | Enr37 | 17.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cle 3g | Fonctionnalités Réseau | Enr37 | 11.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cle 3g Connectée | Fonctionnalités Réseau | Enr37 | 15.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cle 3g Déconnectée | Fonctionnalités Réseau | Enr37 | 14.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco Device | énergie Compteur | Enr37 | 17.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Ko | Eedomus | Enr37 | 17.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Lecteur Son | Eedomus Plus | Enr37 | 18.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Lecteur Son Mp3 | Eedomus Plus | Enr37 | 18.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Lecteur Son Mp3 Stop | Eedomus Plus | Enr37 | 15.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Niveau De Bruit | Eedomus Plus | Enr37 | 15.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Niveau De Bruit Animation | Eedomus Plus | Enr37 | 9.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Niveau De Bruit Bruit Courant | Eedomus Plus | Enr37 | 10k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Niveau De Bruit Bruyant | Eedomus Plus | Enr37 | 12.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Niveau De Bruit Calme | Eedomus Plus | Enr37 | 12.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Niveau De Bruit Dangereux | Eedomus Plus | Enr37 | 12.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Niveau De Bruit Tres Calme | Eedomus Plus | Enr37 | 13.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Ok | Eedomus | Enr37 | 17.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Reboot | Eedomus | Enr37 | 19.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Synthese Vocale | Eedomus Plus | Enr37 | 21.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume 10 | Eedomus Plus | Enr37 | 17.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume 20 | Eedomus Plus | Enr37 | 17.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume 30 | Eedomus Plus | Enr37 | 17.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume 40 | Eedomus Plus | Enr37 | 18.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume 50 | Eedomus Plus | Enr37 | 17.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume 60 | Eedomus Plus | Enr37 | 17.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume 70 | Eedomus Plus | Enr37 | 17.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume 80 | Eedomus Plus | Enr37 | 17.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume 90 | Eedomus Plus | Enr37 | 17.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume Max | Eedomus Plus | Enr37 | 18k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eedomus Volume Mute | Eedomus Plus | Enr37 | 17.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fgms001 | Pépriphériques Détecteur Présence | Enr37 | 20.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercom | Pépriphériques Intercom | Enr37 | 19.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interrupteurs | Peripheriques Interrupteur | Enr37 | 11.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipx 800 | énergie | Enr37 | 20.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosite Fgms001 | Pépriphériques Détecteur | Enr37 | 22.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mco Home | Pepripheriques Interrupteur | Enr37 | 15.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiprise Greenwave | Pépriphériques | Enr37 | 21.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nest Attention | Nest Protect | Enr37 | 31.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nest Incendie | Nest Protect | Enr37 | 33.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nest Monoxyde De Carbone | Nest Protect | Enr37 | 33.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nest Protect | Nest Protect | Enr37 | 27.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nest Ras | Nest Protect | Enr37 | 30.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nest Veilleuse | Nest Protect | Enr37 | 30.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netatmo | Météo Netatmo | Enr37 | 14.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise An157-6 | Pépriphériques | Enr37 | 18.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonde 1 Wire | énergie Température | Enr37 | 16.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonde 1 Wire off | énergie Température | Enr37 | 15.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonde 1 Wire on | énergie Température | Enr37 | 16k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Rfid | énergie | Enr37 | 16.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanne Thermostatique Danfoss | énergie Chauffage | Enr37 | 15.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallplug | énergie électricité Consommation | Enr37 | 23.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallplug off | énergie électricité Consommation | Enr37 | 23.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallplug on | énergie électricité Consommation | Enr37 | 23.2k |
Télécharger
Si vous souhaitez suivre l’évolution de la bibliothèque vous pouvez consulter:
Perso, j’aime bien faire la cuisine, mais là, je la cherche toujours, la cuisine ;o)
On y travaille! C’est une bibliothèque qui va s’enrichir au fur et à mesure!
en fait je l’ai donnée a hervé hier au dernier moment. Mais dans le feu de l’action, elle a du en faire les frais. y a eu pas mal de boulot hier 😉
Slt
Merci pour les icônes .. ma box va aimée
@+
Bonjour
merci pour la mise à disposition de votre travail
ils sont super
Super travail. Continuez comme ça. Merci.
Bonjour,
Bravo pour ces superbes icônes !!!
Je peux faire mes courses ?… ;o)
Allez, je me lance :
* Icône Point de rosée (dans le pack Météo)
* Icône Télétravail (dans le pack Journée)
* Icones Niveau de la maison : un pack à créer ? (Rez de chausée, Sous-Sol, 1°, 2°, comble…)
* Icône Sonos (j’ai trouvé sur le forum eedomus des icônes parfaites, mais en On ou Off, j’aimerais des icônes Sonos Play 1,2,3… ‘neutre’ pour mettre dans la config du périphérique de l’eedomus et non seulement les états)
Je vous avais prévenus…. ;o)
J’ai pris le PSD fourni, j’essayerai de m’y mettre aussi un peu, après ,la créativité…
Manolo
@manolo
le pack média est déjà fait dont les sonos. je n’ai pas vu ton compte dans le forum eedomus, je ne peux donc te le montrer..
pour le télétravail, je n’en comprend pas l’utilité
les niveaux de la maison sont dispo aujourd’hui
le point de rosée euhhhhh faut que je cherche comment faire. ta station relève vraiment la rosée ?? c’est quoi ?
@enr37
=> Sonos : oui, je l’ai récupéré, et il est parfait : en fait, je cherche un icône ‘neutre’ sans On ou Off pour mettre dans la partie Configuration du périphérique.
=> Télétravail : Pour moi, c’est un type de journée définie comme Travail ou Domicile, avec des particularités. C’est parce que tu ne télétravailles pas que n’en voit pas l’utilité ! lol
=> Le point de rosée… Laisse tomber ;o) C’était pour être homogène sur les icônes des périphériques météo de l’eedomus.
Merci pour ton super taff en tout cas.