Rechercher
Type | Icônes | Tags | Auteur | Taille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Degrés | énergie Température | Enr37 | 14.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Degrés | énergie Température | Enr37 | 14.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Degrés | énergie Température | Enr37 | 15k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Degrés | énergie Température | Enr37 | 15k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Degrés | énergie Température | Enr37 | 15k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Degrés | énergie Température | Enr37 | 15k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Degrés | énergie Température | Enr37 | 15k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Degrés | énergie Température | Enr37 | 15.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Degrés | énergie Température | Enr37 | 15k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | énergie électricité | Enr37 | 24.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage 2 Confort | énergie Chauffage | Enr37 | 15.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage 2 Hors Gel | énergie Chauffage | Enr37 | 15.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage 2 off | énergie Chauffage | Enr37 | 14.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage 2 économique | énergie Chauffage | Enr37 | 15.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage | énergie Chauffage | Enr37 | 16k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage Confort | énergie Chauffage | Enr37 | 17.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage Hors Gel | énergie Chauffage | Enr37 | 17.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage off | énergie Chauffage | Enr37 | 15.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage on | énergie Chauffage | Enr37 | 15.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage éco | énergie Chauffage | Enr37 | 18k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compteur Eau | énergie Compteur | Enr37 | 23.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compteur Gaz | énergie Compteur | Enr37 | 23.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Casques | Consommation Electrique | Enr37 | 21.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Chauffe Eau | Consommation Electrique | Enr37 | 19k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Congelateur | Consommation Electrique | Enr37 | 17.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Four | Consommation Electrique | Enr37 | 18.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Generale | Consommation Electrique | Enr37 | 26.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Imprimante Laser | Consommation Electrique | Enr37 | 20.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Lave Linge | Consommation Electrique | Enr37 | 19.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Lave Vaisselle | Consommation Electrique | Enr37 | 272.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Pac | Consommation Electrique | Enr37 | 21.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Pompe | Consommation Electrique | Enr37 | 24.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Portable | Consommation Electrique | Enr37 | 21.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Raspi | Consommation Electrique | Enr37 | 20.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Refrigerateur | Consommation Electrique | Enr37 | 17.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Switch | Consommation Electrique | Enr37 | 19k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Tv | Consommation Electrique | Enr37 | 20.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conso Wii | Consommation Electrique | Enr37 | 18.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation IT | énergie électricité Consommation | Enr37 | 20k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Annee Valeur | énergie électricité Consommation | Enr37 | 17.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Annee Volume | énergie électricité Consommation | Enr37 | 18k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Aujourdhui Valeur | énergie électricité Consommation | Enr37 | 17.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Aujourdhui Volume | énergie électricité Consommation | Enr37 | 18.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Chauffage | énergie électricité Consommation Chauffage | Enr37 | 18.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Chauffe Eau | énergie électricité Consommation Chauffe Eau | Enr37 | 18.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Congelateur | énergie électricité Consommation Congélateur | Enr37 | 17.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Hier Valeur | énergie électricité Consommation | Enr37 | 16.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Hier Volume | énergie électricité Consommation | Enr37 | 17.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Instantanee Valeur | énergie électricité Consommation | Enr37 | 17.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Instantanee Volume | énergie électricité Consommation | Enr37 | 18.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Lumière | énergie électricité Consommation éclairage | Enr37 | 19.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Mois Valeur | énergie électricité Consommation | Enr37 | 17.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Mois Volume | énergie électricité Consommation | Enr37 | 18k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Réfrigérateur | énergie électricité Consommation Réfrigérateur | Enr37 | 16.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Semaine Valeur | énergie électricité Consommation | Enr37 | 17.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Semaine Volume | énergie électricité Consommation | Enr37 | 18.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delestage | énergie Température | Enr37 | 26.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures Creuses | énergie électricité Consommation | Enr37 | 13.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures Pleines | énergie électricité Consommation | Enr37 | 14.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Piles | énergie Batterie | Enr37 | 12.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Piles 0 | énergie Batterie | Enr37 | 13k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Piles 10 | énergie Batterie | Enr37 | 12.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Piles 25 | énergie Batterie | Enr37 | 12.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Piles 50 | énergie Batterie | Enr37 | 12.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Piles 75 | énergie Batterie | Enr37 | 12.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Piles 100 | énergie Batterie | Enr37 | 12.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onduleur Sur Batteries | Consommation Electrique | Enr37 | 13.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onduleur Vide | Consommation Electrique | Enr37 | 15k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poêle | énergie Poêle | Enr37 | 16.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poêle off | énergie Poêle | Enr37 | 16.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poêle on | énergie Poêle | Enr37 | 16.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise électrique | Fonctionnalité Prise électricité | Enr37 | 12.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise électrique off | Fonctionnalité Prise électricité | Enr37 | 12k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise électrique on | Fonctionnalité Prise électricité | Enr37 | 12.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche Serviette | énergie Sèche Serviette | Enr37 | 9.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche Serviette Confort | énergie Sèche Serviette | Enr37 | 9.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche Serviette Hors Gel | énergie Sèche Serviette | Enr37 | 9.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche Serviette off | énergie Sèche Serviette | Enr37 | 8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche Serviette on | énergie Sèche Serviette | Enr37 | 8.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche Serviette éco | énegie Sèche Serviette | Enr37 | 9.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Jour Maxi | énergie Température | Enr37 | 11.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Jour Mini | énergie Température | Enr37 | 10.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Mensuelle Max | énergie Température | Enr37 | 11.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Mensuelle Mini | énergie Température | Enr37 | 11k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmc | énergie Vmc | Enr37 | 19k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmc off | énergie Vmc | Enr37 | 17.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmc on | énergie Vmc | Enr37 | 19.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmc Vitesse 1 | énergie Vmc | Enr37 | 20.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmc Vitesse 2 | énergie Vmc | Enr37 | 19.3k |
Télécharger
Si vous souhaitez suivre l’évolution de la bibliothèque vous pouvez consulter:
Perso, j’aime bien faire la cuisine, mais là, je la cherche toujours, la cuisine ;o)
On y travaille! C’est une bibliothèque qui va s’enrichir au fur et à mesure!
en fait je l’ai donnée a hervé hier au dernier moment. Mais dans le feu de l’action, elle a du en faire les frais. y a eu pas mal de boulot hier 😉
Slt
Merci pour les icônes .. ma box va aimée
@+
Bonjour
merci pour la mise à disposition de votre travail
ils sont super
Super travail. Continuez comme ça. Merci.
Bonjour,
Bravo pour ces superbes icônes !!!
Je peux faire mes courses ?… ;o)
Allez, je me lance :
* Icône Point de rosée (dans le pack Météo)
* Icône Télétravail (dans le pack Journée)
* Icones Niveau de la maison : un pack à créer ? (Rez de chausée, Sous-Sol, 1°, 2°, comble…)
* Icône Sonos (j’ai trouvé sur le forum eedomus des icônes parfaites, mais en On ou Off, j’aimerais des icônes Sonos Play 1,2,3… ‘neutre’ pour mettre dans la config du périphérique de l’eedomus et non seulement les états)
Je vous avais prévenus…. ;o)
J’ai pris le PSD fourni, j’essayerai de m’y mettre aussi un peu, après ,la créativité…
Manolo
@manolo
le pack média est déjà fait dont les sonos. je n’ai pas vu ton compte dans le forum eedomus, je ne peux donc te le montrer..
pour le télétravail, je n’en comprend pas l’utilité
les niveaux de la maison sont dispo aujourd’hui
le point de rosée euhhhhh faut que je cherche comment faire. ta station relève vraiment la rosée ?? c’est quoi ?
@enr37
=> Sonos : oui, je l’ai récupéré, et il est parfait : en fait, je cherche un icône ‘neutre’ sans On ou Off pour mettre dans la partie Configuration du périphérique.
=> Télétravail : Pour moi, c’est un type de journée définie comme Travail ou Domicile, avec des particularités. C’est parce que tu ne télétravailles pas que n’en voit pas l’utilité ! lol
=> Le point de rosée… Laisse tomber ;o) C’était pour être homogène sur les icônes des périphériques météo de l’eedomus.
Merci pour ton super taff en tout cas.